Đại học Quốc gia Chonbuk (Chonbuk National University) có chất lượng giáo dục được đánh giá rất cao. Trường xếp hạng 3 trong TOP 5 Đại học quốc gia tốt nhất Hàn Quốc, TOP 10 Đại học tốt nhất Jeollabuk. Đặc biệt nhiều năm liền đứng trong TOP 20 Đại học tốt nhất Hàn Quốc. Chính vì vậy tuy nằm ở tỉnh Jeollabuk nhưng tính đến nay số lượng sinh viên theo học tại trường là 32.000 sinh viên.
Tổng quan về trường Đại học Quốc gia Chonbuk
Đại học Quốc gia Chonbuk là một trường Đại học tổng hợp danh tiếng, trường có 4 cơ sở, 17 trường Đại học và 14 trường Sau đại học. Trong các chuyên ngành của trường, chuyên ngành hoá học & quốc tế học là 2 chuyên ngành nổi bật nhất với nhiều thành tựu nghiên cứu xuất sắc.
Về giao thông, sân bay nội địa Gunsan Airport tại jeollabuk được đánh giá là sân bay nội địa có dịch vụ tốt. Đặc biệt hệ thống xe bus nội thành tỉnh cũng vô cùng thuận tiện. Du học sinh khi chọn Đại học quốc gia Chonbuk du học sẽ không gặp quá nhiều khó khăn khi di chuyển.
Jeollabuk-do nổi tiếng với những khu làng hanok với hàng trăm ngôi nhà được thiết kế theo lối kiến trúc cổ truyền thống. Thủ phủ của tỉnh – thành phố Jeonju được mệnh danh là “Thành phố của tinh hoa ẩm thực Triều Tiên”. Nơi này nổi tiếng với món cơm trộn, mật ong, rượu & trà. Làng nhà cổ Jeonju cũng là ngôi làng truyền thống nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Không chỉ du học sinh tại Jeollabuk mà du học sinh ở nhiều nơi cũng muốn một lần được ghé thăm.
- Tên tiếng Anh: Chonbuk National University
- Tên tiếng Hàn: 전북대학교
- Năm thành lập: 1947
- Website: www.cbnu.ac.kr
- Địa chỉ:
- Cơ sở Jeonjy: 567 Baekje-daero, Deogjin-dong, Deokjin-gu, Jeonju, Jeollabuk-do, Hàn Quốc
- Cơ sở Iksan: 79 Gobong-ro, Iksan-si, Jeollabuk-do
- Cơ sở Gochang: 61 Taebong-ro, Gochang-eup, Gochang-gun, Jeollabuk-do
- Cơ sở biên giới: 177 Sandannambuk-ro, Gunsan-si, Jeollabuk-do
Điều kiện du học trường Đại học Quốc gia Chonbuk
- Điều kiện về học vấn: Tốt nghiệp THPT và GPA từ 6.5 trở lên
- Điều kiện năm trống: tối đa 2 năm
- Độ tuổi: 18 – 25 tuổi
- Trình độ tiếng Hàn: yêu cầu Topik 3 trở lên (đối với hệ chuyên ngành)
Chương trình học tiếng trường Đại học Quốc gia Chonbuk
- Học phí: 1.300.000 won/học kỳ (khoảng 24.500.000 VNĐ)
- => Học phí 1 năm (4 học kỳ): 5.200.000 won (khoảng 98.000.000 VNĐ)(*)
- Kỳ nhập học: Tháng 3-6-9-12
- Thông tin khoá học: Mỗi kỳ 10 tuần
- KTX: 1.000.000 won/kỳ
- Phí hồ sơ: 50.000 won
Monday gởi bạn biểu phí chi tiết và giai đoạn đóng tiền khi các bạn chọn trường Đại học Quốc gia Chonbuk cùng Dịch vụ du học Hàn Quốc tại Monday nhé!
Giai đoạn | Thành tiền | Ghi chú |
Khi ký hợp đồng | 20.000.000 VNĐ | Chi phí dịch vụ đợt 1 của Monday Sẽ được hoàn 100% nếu không đậu Visa |
Khi nhận được thư đóng học phí của trường Đại học Quốc gia Chonbuk | 5.250.000 Won | Khoảng 100.000.000 VNĐ* Chi phí này bao gồm: 1 năm học phí và phí nhập học |
Khi nhận được Visa | 27.000.000 VNĐ | Chi phí dịch vụ đợt 2 của Monday |
Khi nhập cảnh sang trường Đại học Quốc gia Chonbuk | 1.000.000 Won | Khoảng 19.000.000 VNĐ*. Đóng phí KTX trong vòng 3 tháng |
Bảo hiểm | 100.000 Won | Khoảng 1.900.000 VNĐ* Phí bảo hiểm 6 tháng |
Tổng | 167.900.000 VNĐ | (*Chi phí có thể thay đổi theo tỷ giá ngoại tệ và từng năm) |
Các khoa ngành đào tạo Đại học trường Đại học Quốc gia Chonbuk
Trường | Khoa | Học phí/kỳ |
Khoa học Môi trường & Tài nguyên sinh học | Khoa Kinh tế phân phối Bioresource Khoa Công nghệ Sinh học Khoa Khoa học môi trường & tài nguyên sinh học Khoa Khoa học thực phẩm & công nghệ sinh học Khoa Tài nguyên thảo dược | 2.000.500 won (~37.000.000 VNĐ) |
Khoa học xã hội | Khoa Truyền thông đại chúng Khoa Chính trị & ngoại giao Khoa Hành chính công Khoa Phúc lợi xã hội Khoa xã hội học | 1.991.500 won (~ |
Kỹ thuật | Khoa Kỹ thuật Hàng không Khoa Kỹ thuật Kiến trúc Khoa Kỹ thuật Y sinh Khoa Kỹ thuật hoá học Khoa Công trình dân dụng Khoa Kỹ thuật hệ thống máy tính Khoa Kỹ thuật công nghệ tổng hợp Khoa Kỹ thuật điện Khoa Kỹ thuật điện tử Khoa Kỹ thuật môi trường Khoa Kỹ thuật hệ thống thông tin công nghiệp Khoa Khoa học & kỹ thuật vật liệu Khoa Kỹ thuật ứng dụng CNTT Khoa Kỹ thuật Macro và Nano Khoa Kỹ thuật thiết kế cơ khí Khoa Kỹ thuật cơ khí Khoa Kỹ thuật hệ thống cơ khí Khoa Kỹ thuật hệ thống luyện kim Khoa Kỹ thuật thành phố Khoa Kỹ thuật hệ thống cơ khí Nano-Bio Khoa Vật liệu hữu cơ & kỹ thuật sợi Khoa Khoa học & công nghệ Nano Khoa tài nguyên & kỹ thuật năng lượng Khoa Kỹ thuật hạ tầng xã hội Khoa Kỹ thuật phần mềm Khoa kỹ thuật đô thị Khoa học máy tính Khoa kỹ thuật vật liệu đện tử | 2.670.500 won (~50.000.000 VNĐ) |
Thương mại | Khoa Quản trị kinh doanh Khoa Thương mại Khoa Kinh tế | 1.991.500 won (~37.000.000 VNĐ) |
Nghệ thuật tự do | Khoa Khảo cổ học và Nhân chủng học văn hóa Khoa Văn học Trung Quốc Khoa Văn học tiếng Anh Khoa Văn học Pháp Khoa Văn học Đức Khoa Lịch sử Khoa Văn học Nhật Khoa Văn học Hàn Quốc Khoa Thư viện và khoa học thông tin Khoa Triết học Khoa Văn học Tây Ban Nha, Trung và Nam Mỹ | 1.991.500 won (~37.000.000 VNĐ) |
Sư phạm | Sư phạm | 1.991.500 won (~37.000.000 VNĐ) |
Chính sách công | Khoa Chính sách công | – |
Khoa thú y | Khoa thú y | – |
Khoa học đời sống & Nông nghiệp | Khoa Sinh học nông nghiệp Khoa Kinh tế nông nghiệp Khoa Công nghệ sinh học động vật Khoa Khoa học động vật Khoa Kỹ thuật máy công nghiệp sinh học Khoa Hóa sinh môi trường Khoa Khoa học và Công nghệ Sinh học Khoa Kỹ thuật xây dựng cộng đồng Khoa Nông nghiệp và khoa học đời sống Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm Khoa Khoa học môi trường rừng Khoa Khoa học làm vườn Khoa Làm vườn cảnh quan Khoa Khoa học và Công nghệ gỗ | 1.991.500 won (~37.000.000 VNĐ) |
Khoa học tự nhiên | Khoa Hoá Khoa Khoa học Trái đất và Môi trường Khoa Khoa học đời sống Khoa Toán Khoa Sinh học phân tử Khoa Vật lý Khoa Nghiên cứu Khoa học Khoa Khoa học thể thao Khoa Tin học thống kê Khoa Khoa học & Công nghệ bán dẫn | 2.000.500 won (~37.000.000 VNĐ) |
Nghệ thuật | Khoa nhảy Khoa mỹ thuật Khoa thiết kế công nghiệp Khoa âm nhạc hàn quốc Khoa âm nhạc | 2.743.500 won (~51.000.000 VNĐ) |
Điều dưỡng | Khoa điều dưỡng | – |
Sinh thái nhân văn | Khoa nghiên cứu trẻ em Khoa Thời trang và Dệt may Khoa thực phẩm và dinh dưỡng Khoa môi trường dân cư | 2.497.000 won (~47.000.000 VNĐ) |
Trường nghiên cứu quốc tế Jimmy Carter | – |
*Lưu ý: Học phí học tại trường Đại học Quốc gia Chonbuk Hàn Quốc có thể thay đổi theo từng năm và từng chương trình học.
Các khoa ngành đào tạo sau Đại học trường Đại học Quốc gia Chonbuk
Học phí hệ cao học: 2.497.000 – 3.390.000 won (khoảng 47.000.000 – 63.000.000 VNĐ)(*)
Trường | Khoa | Thạc sỹ | Tiến sỹ | Tích hợp |
Khoa học xã hội và nhân văn | Khoa luật | √ | √ | |
Khoa sư phạm | √ | √ | ||
Khoa sư phạm xã hội học | √ | |||
Khoa văn học & ngôn ngữ | √ | |||
Khoa đạo đức | √ | √ | √ | |
Khoa sư phạm toán | √ | √ | ||
Khoa sư phạm tiếng Hàn | √ | |||
Khoa phúc lợi xã hội | √ | √ | ||
Khoa xã hội học | √ | √ | √ | |
Khoa Báo chí và truyền thông | √ | √ | ||
Khoa Tâm lý học | √ | √ | ||
Khoa Khoa học chính trị | √ | √ | ||
Khoa Hành chính công | √ | √ | ||
Khoa Quản trị kinh doanh | √ | √ | ||
Khoa Kinh tế học | √ | √ | ||
Khoa Thương mại quốc tế | √ | √ | ||
Khoa Kế toán | √ | √ | ||
Khoa Khảo cổ học và Nhân chủng học văn hóa | √ | √ | ||
Khoa Ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc | √ | √ | ||
Khoa Đức học | √ | √ | √ | |
Khoa Thư viện và Khoa học Thông tin | √ | √ | √ | |
Khoa Lịch sử | √ | √ | ||
Khoa ngôn ngữ & Văn học Anh | √ | √ | √ | |
Khoa Nhật Bản học | √ | √ | ||
Khoa Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc | √ | √ | √ | |
Khoa Triết học | √ | √ | ||
Khoa Pháp và Châu Phi | √ | √ | ||
Khoa Ngôn ngữ và văn học Tây Ban Nha | √ | |||
Khoa sư phạm tiếng Hàn | √ | |||
Khoa Trẻ em và gia đình | √ | |||
Khoa sư phạm Anh | √ | |||
Khoa Nhận thức khoa học | √ | √ | ||
Khoa Thương mại điện tử và nghiên cứu khu vực | √ | |||
Khoa Quản lý hồ sơ | √ | √ | ||
Khoa Di sản phi vật thể và khoa học thông tin | √ | √ | ||
Khoa Mỹ Latinh, thời trang & thương mại | √ | √ | √ | |
Khoa học tự nhiên / Nông nghiệp | Khoa điều dưỡng | √ | √ | √ |
Khoa Kỹ thuật nông nghiệp | √ | √ | ||
Khoa Sinh học nông nghiệp | √ | √ | ||
Khoa Kinh tế nông nghiệp | √ | √ | ||
Khoa Nông học | √ | √ | ||
Khoa Hóa học nông nghiệp | √ | √ | ||
Khoa Kỹ thuật máy nông nghiệp | √ | √ | ||
Khoa khoa học & công nghệ thực phẩm | √ | √ | ||
Khoa Trồng trọt | √ | √ | ||
Khoa Khoa học và Công nghệ gỗ | √ | |||
Khoa Lâm nghiệp | √ | √ | √ | |
Khoa Kiến trúc cảnh quan | √ | √ | √ | |
Khoa Khoa học động vật | √ | √ | √ | |
Khoa Sư phạm Khoa học | √ | |||
Khoa Sư phạm Lý | √ | |||
Khoa Sư phạm Sinh | √ | |||
Khoa Sư phạm khoa học trái đất | √ | |||
Khoa Sư phạm Hoá | √ | |||
Khoa Sinh thái nhân văn | √ | √ | ||
Khoa Thiết kế môi trường nhà ở | √ | √ | ||
Khoa Thực phẩm và dinh dưỡng | √ | |||
Khoa Nghiên cứu khoa học | √ | √ | ||
Khoa Vật lý | √ | √ | √ | |
Khoa Sinh học | √ | √ | ||
Khoa Toán học | √ | √ | √ | |
Khoa Khoa học Trái đất và Môi trường | √ | √ | √ | |
Khoa Số liệu thống kê | √ | √ | √ | |
Khoa Hoá học | √ | √ | √ | |
Khoa Sinh học phân tử | √ | |||
Khoa Khoa học nha khoa | √ | √ | √ | |
Khoa Công nghệ nano | √ | √ | √ | |
Khoa Công nghệ bức xạ | √ | √ | √ | |
Khoa Khoa học vật liệu hoạt tính sinh học | √ | √ | √ | |
Khoa Khoa học thể thao | √ | √ | ||
Khoa Thiết kế kiến trúc cảnh quan sinh thái | √ | √ | √ | |
Khoa Tài nguyên Đông y | √ | √ | ||
Khoa Công nghệ sinh học | √ | √ | √ | |
Khoa Y học đời sống | √ | √ | √ | |
Khoa Công nghệ nông nghiệp tổng hợp | √ | √ | ||
Kỹ thuật | Khoa Kiến trúc và Kỹ thuật đô thị | √ | √ | |
Khoa Công nghệ kiến trúc | √ | |||
Khoa Kỹ thuật đô thị | √ | |||
Khoa Kỹ thuật Nano polymer | √ | √ | ||
Khoa Kỹ thuật luyện kim | √ | √ | √ | |
Khoa Kỹ thuật cơ khí | √ | √ | √ | |
Khoa Kỹ thuật thiết kế cơ khí | √ | √ | √ | |
Khoa Kỹ thuật bán dẫn và hóa học | √ | √ | √ | |
Khoa Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | √ | √ | √ | |
Khoa Vật liệu carbon và kỹ thuật sợi | √ | √ | √ | |
Khoa Kỹ thuật phần mềm | √ | √ | ||
Khoa Tài nguyên khoáng sản và kỹ thuật năng lượng | √ | √ | √ | |
Khoa Kỹ thuật vật liệu | √ | √ | √ | |
Khoa Kỹ thuật điện | √ | √ | √ | |
Khoa Kỹ thuật điện tử & Khoa học máy tính và Kỹ thuật | √ | √ | √ | |
Khoa Kỹ thuật thông tin điện tử | √ | √ | √ | |
Khoa Kỹ thuật hệ thống cơ khí | √ | √ | √ | |
Khoa Công trình dân dụng | √ | √ | √ | |
Khoa Kĩ thuật hàng không vũ trụ | √ | √ | √ | |
Khoa Kỹ thuật môi trường | √ | √ | √ | |
Khoa Công nghệ kết hợp BIN | √ | √ | √ | |
Khoa Kỹ thuật hệ thống ứng dụng CNTT | √ | √ | √ | |
Khoa Kỹ thuật công nghệ tổng hợp | √ | √ | √ | |
Khoa Chính sách công nghệ | √ | |||
Khoa Thiết kế và sản xuất | √ | √ | √ | |
Khoa Kỹ thuật cơ điện tử | √ | √ | ||
Khoa Kỹ thuật hệ thống Bionano | √ | √ | ||
Khoa Kỹ thuật xử lý sinh học | √ | √ | √ | |
Khoa Lưu trữ năng lượng / Kỹ thuật chuyển đổi | √ | √ | √ | |
Khoa Kỹ thuật năng lượng | √ | √ | √ | |
Khoa Kỹ thuật hình ảnh | √ | √ | ||
Khoa Kỹ thuật vật liệu hữu cơ tiên tiến | √ | |||
Khoa Kỹ thuật bảo mật thông tin | √ | √ | √ | |
Khoa Thông tin và Truyền thông | √ | |||
Khoa Kỹ thuật hệ thống xe thông minh | √ | √ | √ | |
Khoa Kỹ thuật chăm sóc sức khỏe | √ | √ | ||
Khoa Ứng dụng kỹ thuật plasma | √ | √ | √ | |
Khoa Chất bán dẫn và màn hình Nano | √ | √ | √ | |
Khoa Kỹ thuật năng lượng mặt trời | √ | √ | √ | |
Dược | Khoa dược | √ | √ | √ |
Khoa Y | √ | √ | ||
Nha khoa | √ | √ | ||
Khoa Điều trị ngôn ngữ | √ | √ | ||
Khoa thú y | √ | √ | √ | |
Nghệ thuật / Giáo dục thể chất | Khoa Giáo dục thể chất | √ | √ | |
Khoa nhảy | √ | |||
Khoa Mỹ thuật | √ | √ | √ | |
Khoa Mỹ thuật công nghiệp | √ | |||
Khoa Âm nhạc | √ | |||
Khoa Âm nhạc Hàn Quốc | √ | √ |
Học bổng trường Đại học Quốc gia Chonbuk
Sinh viên Đại học | |||
Đối tượng | Giá trị | Điều kiện | |
Dành cho sinh viên mới nhập học | Tất cả SV | Loại 1 (100% học phí) – Loại 5 (25% học phí) | Tuỳ thuộc vào thành tích THPT/ĐH và chứng chỉ ngoại ngữ |
Trường nghiên cứu quốc tế Jimmy Carter | Tất cả (không bao gồm Trường Nghiên cứu Quốc tế Jimmy Carter) | Loại 1 (100% học phí) – Loại 5 (25% học phí) | SV có GPA >= 2.75 học kỳ trước |
Trường nghiên cứu quốc tế Jimmy Carter | Loại 1 (100% học phí) – Loại 3 (40% học phí) | 20% sinh viên trường nghiên cứu quốc tế Jimmi Carter có thành tích học tập tốt |
Sinh viên sau đại học | ||
Đối tượng | Loại | Điều kiện |
Sinh viên mới nhập học | Học Bổng Academic Performance | |
Học bổng liên kết | ||
Học bổng giáo sư | – Sinh viên đang là giảng viên tại một trường đại học nước ngoài được CBNU thừa nhận có đủ điều kiện để được miễn toàn bộ học phí. – Số lượng hạn chế cho mỗi trường đại học và chỉ dành cho ứng cử viên tiến sĩ | |
Sinh viên đang học | – Do trường hoặc khoa đề cử – Sinh viên có GPA > 3.63 và đã đóng bảo hiểm | |
Giảng viên | – Sinh viên làm giảng viên tại một trường đại học nước ngoài được CBNU thừa nhận có đủ điều kiện để được miễn toàn bộ học phí. |
Ký túc xá trường Đại học Quốc gia Chonbuk
- Phí: 1.000.000 won/kỳ (2 người / phòng)
- Sạch sẽ, thoải mái
- 3 bữa một ngày trừ thứ bảy và chủ nhật
- Mỗi phòng đều được trang bị bàn làm việc, giá sách, ghế, giường, tủ quần áo, giá để giày, phòng tắm và Internet.
- Bạn phải tự chuẩn bị chăn và gối
- Phòng sinh hoạt chung: phòng khách, phòng hội thảo, phòng đọc sách, phòng máy tính, phòng đào tạo, phòng AV
- Tiện nghi kèm theo: phòng giặt ủi (hoạt động bằng tiền xu), phòng ăn, cửa hàng tiện lợi (CVS), cửa hàng văn phòng phẩm, v.v.
Du học Hàn Quốc Monday hy vọng qua bài viết “Đại học Quốc gia Chonbuk – Top 5 Đại học Quốc gia Hàn Quốc” sẽ giúp các bạn có thêm một số thông tin bổ ích. Nếu bạn quan tâm đến việc du học Hàn Quốc và muốn theo học tại trường này hoặc đang có vấn đề thắc mắc gì thì hãy để lại thông tin phía dưới cho Monday để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ tốt nhất.
👉 Xem thêm: