Đại học Sejong (Sejong University – 세종대학교) – đơn vị liên kết trực tiếp cùng Du học Hàn Quốc Monday. Là một trong những trường đại học uy tín tại Hàn Quốc, được thành lập vào năm 1940, tọa lạc tại Seoul, thủ đô của Hàn Quốc.
Tổng quan về trường Sejong University
Đại học Sejong (Sejong University) được thành lập vào tháng 5 năm 1940 tại quận Gwangju, thủ đô Seoul. Tính đến năm 2020, trường có lịch sử 80 năm thành lập.
Đại học Sejong là một trong những trường đại học hàng đầu ở Hàn Quốc với chất lượng giáo dục và nghiên cứu xuất sắc. Trường có môi trường học tập quốc tế, các chương trình học phong phú và cơ hội nghiên cứu hợp tác toàn cầu.
- Tên tiếng Anh: Sejong University
- Tên tiếng Hàn: 세종대학교
- Năm thành lập: 1940
- Website: www.sejong.ac.kr
- Địa chỉ: 209 Neungdong-ro, Gunja-dong, Gwangjin-gu, Seoul, Hàn Quốc


Ưu điểm trường Đại học Sejong
- Đại học Sejong nhanh chóng trở thành “ngôi trường ước mơ” của nhiều sinh viên Hàn Quốc cũng như du học sinh quốc tế. Hiện Đại học Sejong đang là ngôi nhà chung của 15.000 sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Trường có nhiều chương trình trao đổi sinh viên quốc tế, liên kết với 276 trường Đại học thuộc 51 quốc gia, trong đó có 27 trường Đại học Việt Nam.
- Là 1 trường đại học tổng hợp chuyên sâu nhiều lĩnh vực, Sejong University nổi tiếng nhất với các nhóm ngành: Quản trị kinh doanh, quản trị du lịch & khách sạn, nhảy & khiêu vũ.
- Bên cạnh đó, suốt nhiều năm liền Đại học Sejong giũ vững vị trí trong danh sách trường TOP 1% của Uỷ ban thẩm định của Đại sứ Quán Hàn Quốc và Bộ tư pháp Hàn Quốc.

Điều kiện du học tại Đại học Sejong
Sejong University điều kiện để có được cơ hội du học tại ngôi trường top đầu Seoul như sau:
Điều kiện du học hệ tiếng tại Đại học Sejong
- Điều kiện trình độ học vấn: Tốt nghiệp THPT và có GPA từ 7.0 trở lên
- Điều kiện ngoại ngữ: Không yêu cầu
- Điều kiện tài chính: Chứng minh đủ điều kiện tài chính để du học
Điều kiện du học hệ chuyên ngành tại Đại học Sejong
- Điều kiện trình độ học vấn: Tốt nghiệp THPT và có GPA từ 7.0 trở lên
- Điều kiện ngoại ngữ: TOPIK 3 trở lên hoặc IELTS 5.5 trở lên (đối với vệ chuyên ngành)
- Điều kiện tài chính: Chứng minh đủ điều kiện tài chính để du học
Chương trình học tiếng trường Đại học Sejong
- Học phí 1 năm (4 học kỳ) : ~6.600.000 KRW (~125.400.000 VNĐ)
- Phí nhập học: 100.000 KRW (~1.900.000 VNĐ)
- Kỳ nhập học: Tháng 3-6-9-12
- Thông tin khoá học: Mỗi kỳ 10 tuần
- KTX (3 tháng):
- 885.000 won (kí túc xá nam)
- 600.000 won (kí túc xá nữ)

Monday gởi bạn biểu phí chi tiết và giai đoạn đóng tiền khi các bạn chọn trường Đại học Sejong cùng Dịch vụ du học Hàn Quốc tại Monday nhé!

Giai đoạn | Thành tiền | Ghi chú |
Khi ký hợp đồng | 25.000.000 VNĐ | Chi phí dịch vụ đợt 1 của Monday Sẽ được hoàn 100% nếu không đậu Visa |
Khi nhận được thư đóng học phí của trường Đại học Sejong | 6.100.000 Won | Khoảng 116.000.000 VNĐ* Chi phí này bao gồm: 1 năm học phí và phí nhập học |
Khi nhận được Visa | 27.000.000 VNĐ | Chi phí dịch vụ đợt 2 của Monday |
Khi nhập cảnh sang trường Đại học Sejong | 600.000 Won | Khoảng 11.500.000 VNĐ*. Đóng phí KTX 3 tháng |
Tổng | 179.500.000 VNĐ | (*Chi phí có thể thay đổi theo tỷ giá ngoại tệ và từng năm) |
👉 Bạn muốn có cơ hội học tại ngôi trường danh giá này? Đăng ký tư vấn ngay để được Monday hỗ trợ và giải đáp nhanh nhất nhé!


Chuyên ngành Đại học trường Đại học Sejong
Với chương trình đào tạo chất lượng, trường cung cấp nhiều ngành học đáp ứng nhu cầu sinh viên. Cùng Monday tìm hiểu về ngành học và học phí Sejong University nhé.
- Phí nhập học: 990.000 KRW (~18.810.000 VNĐ)
KHOA | CHUYÊN NGÀNH | HỌC PHÍ |
Nhân văn | Ngôn ngữ và văn học Hàn/Anh/Nhật/Trung | 5.376.000 KRW (~102.144.000 VNĐ) |
Lịch sử | ||
Sư phạm | ||
Luật | ||
Khoa học Xã hội | Kinh tế và thương mại | 5.376.000 KRW (~102.144.000 VNĐ) |
Quản trị công | ||
Nghệ thuật truyền thống | ||
Thương mại Trung Quốc | ||
Quản trị kinh doanh | Quản trị khách sạn và du lịch | 5.813.000 KRW (~110.447.000 VNĐ) |
Quản trị khách sạn | ||
Quản trị du lịch | ||
Quản trị dịch vụ thực phẩm | ||
Khoa học tự nhiên | Vật lý | 6.249.000 KRW (~118.731.000 VNĐ) |
Hóa học | ||
Toán học và ứng dụng | ||
Môi trường và năng lượng | ||
Thiên văn học và khoa học không gian | ||
Khoa học đời sống | Sinh học phân tử | 6.249.000 KRW (~118.731.000 VNĐ) |
Kỹ thuật sinh học | ||
Công nghệ và khoa học thực phẩm | ||
Điện tử và kỹ thuật thông tin | Dung lượng số | 9.988.000 KRW (~189.772.000 VNĐ) |
Kỹ thuật điện tử | ||
Bảo mật | ||
Kỹ thuật quang học | ||
Kỹ thuật thông tin và truyền thông | ||
Kỹ thuật và khoa học máy tính | ||
Kỹ thuật | Kiến trúc | 6.988.000 KRW (~132.772.000 VNĐ) |
Kỹ thuật thông tin và môi trường không gian | ||
Kỹ thuật kiến trúc | ||
Kỹ thuật dân dụng và môi trường | ||
Kỹ thuật năng lượng và khoáng sản | ||
Cơ khí | ||
Công nghệ nano | ||
Công nghệ và vật liệu tiên tiến | ||
Kỹ thuật năng lượng hạt nhân | ||
Nghệ thuật | Hoạt hình | 7.045.000 KRW (~133.855.000 VNĐ) |
Phim | ||
Múa balle | ||
Hội họa | ||
Thiết kế công nghiệp/thời trang | ||
Âm nhạc | ||
Thể dục | Giáo dục thể chất | 6.249.000 KRW (~118.731.000 VNĐ) |
*Lưu ý: Học phí học tại trường Đại học Sejong Hàn Quốc có thể thay đổi theo từng năm và từng chương trình học.

Chuyên ngành sau Đại học trường Đại học Sejong
Bên cạnh đó, Đại học Sejong còn cung cấp nhiều chuyên ngành sau đại học phù hợp với nhu cầu của sinh viên, bao gồm:
Chuyên ngành hệ Thạc sĩ tại Đại học Sejong
- Phí nhập học: 990.000 KRW (~18.810.000 VNĐ)
KHOA | CHUYÊN NGÀNH | HỌC PHÍ |
Nghệ thuật tự do | Ngôn ngữ và văn học Hàn/Anh/Trung/Nhật | 6.019.000 KRW (~114.361.000 VNĐ) |
Sư phạm | ||
Lịch sử | ||
Nghiên cứu Châu Á | ||
Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 6.508.000 KRW (~123.652.000 VNĐ) |
Kế toán | ||
Du lịch | Quản lý khách sạn và du lịch | 6.508.000 KRW (~123.652.000 VNĐ) |
Quản lý dịch vụ ẩm thực và thực phẩm | ||
Khoa học tự nhiên | Toán học | 6.997.000 KRW (~132.943.000 VNĐ) |
Vậy lý | ||
Sinh học phân tử | ||
Thống kê ứng dụng | ||
Hóa học | ||
Khoa học thiên văn và vũ trụ | ||
Khoa học trái đất và môi trường | ||
Kỹ thuật | Khoa học và công nghệ thực phẩm | 7.821.000 KRW (~148.599.000 VNĐ) |
Khoa học và kỹ thuật máy tính | ||
Kỹ thuật thông tin và truyền thông | ||
Kỹ thuật điện tử | ||
Kỹ thuật kiến trúc | ||
Kiến trúc & thiết kế đô thị | ||
Kỹ thuật xây dựng và môi trường | ||
Kỹ thuật cơ khí | ||
Kỹ thuật hàng không vũ trụ | ||
Công nghệ sinh học | ||
Nội dung kỹ thuật số | ||
Khoa học và công nghệ nano | ||
Kỹ thuật hệ thống đại dương | ||
Âm nhạc, Mỹ thuật | Vẽ tranh | 7.890.000 KRW (~149.910.000 VNĐ) |
Âm nhạc | ||
Khiêu vũ | ||
Thiết kế thời trang | ||
Hoạt hình | ||
Nghệ thuật điện ảnh | ||
Giáo dục thể chất | Giáo dục thể chất | 6.997.000 KRW (~132.943.000 VNĐ) |
Chuyên ngành hệ Tiến sĩ tại Đại học Sejong
KHOA | CHUYÊN NGÀNH | HỌC PHÍ |
Nghệ thuật tự do | Ngôn ngữ và văn học Hàn/Anh/Trung/Nhật | 6.019.000 KRW (~114.361.000 VNĐ) |
Lịch sử | ||
Giáo dục lịch sử | ||
Khoa học xã hội | Quản trị kinh doanh | 6.019.000 KRW (~114.361.000 VNĐ) |
Kế toán | ||
Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 6.997.000 KRW (~132.943.000 VNĐ) |
Kế toán | ||
Khoa học tự nhiên | Toán học | 6.508.000 KRW (~123.652.000 VNĐ) |
Vật lý | ||
Sinh học phân tử | ||
Thống kê ứng dụng | ||
Hóa học | ||
Khoa học thiên văn và vũ trụ | ||
Khoa học trái đất và môi trường | ||
Du lịch | Quản lý khách sạn và du lịch | 6.508.000 KRW (~123.652.000 VNĐ) |
Quản lý dịch vụ ẩm thực và thực phẩm | ||
Kỹ thuật | Khoa học và công nghệ thực phẩm | 7.821.000 KRW (~148.599.000 VNĐ) |
Khoa học và kỹ thuật máy tính | ||
Kỹ thuật thông tin và truyền thông | ||
Kỹ thuật điện tử | ||
Kỹ thuật kiến trúc | ||
Kiến trúc và thiết kế đô thị | ||
Kỹ thuật xây dựng và môi trường | ||
Kỹ thuật cơ khí | ||
Kỹ thuật hàng không và vũ trụ | ||
Công nghệ sinh học | ||
Nội dung kỹ thuật số | ||
Khoa học và công nghệ Nano | ||
Thông tin địa lý kỹ thuật | ||
Kỹ thuật hệ thống đại dương | ||
Âm nhạc và Mỹ thuật | Thiết kế | 7.890.000 KRW (~149.910.000 VNĐ) |
Âm nhạc | ||
Thiết kế thời trang | ||
Biểu diễn | ||
Phim & hoạt hình (Nghệ thuật biểu diễn, Nghệ thuật điện ảnh, Nghệ thuật hoạt hình,…) | ||
Âm nhạc (chương trình song ngữ) | 8.390.000 KRW (~159.410.000 VNĐ) | |
Giáo dục thể chất | Giáo dục thể chất | 6.997.000 KRW (~132.943.000 VNĐ) |
Khiêu vũ |


Học bổng trường Đại học Sejong
Nhằm khích lệ tinh thần học tập, chính sách học bổng Sejong University đã mang đến các cơ hội phát triển toàn diện cho sinh viên. Các chính sách học bổng cụ thể như sau:
Học bổng hệ đại học tại trường Đại học Sejong
LOẠI HỌC BỔNG | ĐỐI TƯỢNG/ĐIỀU KIỆN | GIÁ TRỊ HỌC BỔNG |
Học bổng Quốc tế Sejong A | Chương trình tiếng Anh: – TOEFL iBT từ 60 – 120 – IELST từ 5.0 – 8.0 – New TEPS từ 262 – 498 | 20% – 100% học phí kỳ đầu tiên |
Chương trình tiếng Hàn: – TOPIK 3 – TOPIK 4 – TOPIK 5 – TOPIK 6 | 30% – 100% học phí kỳ đầu tiên | |
Học bổng Quốc tế Sejong B | – Dành cho Sinh viên từ Trung tâm Giáo dục Quốc tế của Đại học Sejong – Sinh viên đã chọn và đăng ký vào “Khóa học Chuẩn bị Sejong” của Trung tâm Giáo dục Quốc tế Đại học Sejong trong hơn 2 học kỳ và được đề cử bởi Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc tế | 100% học phí kỳ đầu tiên |
Học bổng xuất sắc toàn cầu | – Dành cho sinh viên mới có thành tích học tập xuất sắc – Sinh viên phải nộp thư giới thiệu từ một giáo sư trong chuyên ngành của mình | 100% học phí + 2.000.000 KRW tiền sinh hoạt |
Học bổng Học thuật Xuất sắc Sejong | – Dành cho sinh viên đạt thành tích xuất sắc dựa trên kết quả học tập tại trường – Đạt tối thiểu 15 tín chỉ (10 tín chỉ nếu là học kỳ cuối cùng) trong học kỳ trước | 20% – 50% học phí |
Học bổng hệ sau đại học tại trường Đại học Sejong
LOẠI HỌC BỔNG | ĐỐI TƯỢNG/ĐIỀU KIỆN | GIÁ TRỊ HỌC BỔNG |
Học bổng cho sinh viên quốc tế | – Sinh viên quốc tế đăng ký học chương trình Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ – Sinh viên được giáo sư tiến cử vào các dự án nghiên cứu. | Giảm 85% đến 100% học phí và lệ phí nhập học |
Học bổng ngoại ngữ | – TOPIK cấp 5 trở lên | Giảm 30% học phí |
– IELTS từ 5.5 / TOEFL iBT từ 71 / New TEPS từ 327 | ||
Học bổng Nghiên cứu Sau đại học Sejong University-SEARCA | – Dành cho công dân các quốc gia thành viên SEAMEO theo học các ngành Khoa học Sinh học Tích hợp và Công nghiệp hoặc Kỹ thuật Tài nguyên Sinh học | Học bổng toàn phần cho chương trình Thạc sĩ/ Tiến sĩ |


👉 Có quá nhiều Học bổng hấp dẫn khiến bạn phân vân, thắc mắc? Đăng ký tư vấn ngay để được Monday hỗ trợ và giải đáp nhanh nhất nhé!
Ký túc xá trường Đại học Sejong
Nằm ngay tại cổng sau của Sejong University, KTX Sejong được trang bị đầy đủ, hiện đại với trung tâm y tế, 2 tầng ăn, quán café, bảo hiểm, trung tâm giám sát, hỗ trợ dịch vụ sinh viên, hệ thống giao thông tấp nập vô cùng thuận tiện,….KTX của trường cung cấp phòng hai người, gồm có: 1 phòng tắm, một giường đôi, và bàn lớn, tủ ở mỗi phòng. Tại mỗi tầng có: một bếp cộng đồng, bảng, phòng giặt ủi và phòng tập đa năng.
Ký túc xá | Phòng | Chi phí |
KTX Happy | Phòng đơn (Dành cho sinh viên đại học) | – Tiền cọc: 100.000 KRW – Tiền phòng: 1.458.000 KRW/6 tháng |
KTX SaimDang | Phòng đơn (Dành cho sinh viên sau đại học) | – Phí đăng ký: 20.000 KRW – Tiền phòng: 1.668.000 KRW/6 tháng |
KTX quốc tế GwangaetoGwan | Phòng từ 3 – 4 người (Chỉ dành cho sinh viên tra đổi) | – Phí đăng ký: 20.000 KRW – Tiền phòng: + Phòng 3 người: 261.800 KRW/tháng + Phòng 4 người: 217.800 KRW/tháng |
KTX ngoài trường | Phòng đôi (Chỉ dành cho sinh viên cao học quốc tế) | – Phí đăng ký: 20.000 KRW – Tiền phòng: 1.068.000 KRW/6 tháng |

Du học Hàn Quốc Monday hy vọng qua bài viết “Đại học Sejong – Ngôi trường Top đầu Seoul” sẽ giúp các bạn có thêm một số thông tin bổ ích. Liên hệ MONDAY ngay hoặc để lại thông tin ở biểu mẫu dưới đây nếu bạn cần được tư vấn về chương trình Du học Hàn Quốc.