Đại học Inha (Inha University) được thành lập vào năm 1954, tọa lạc ngay tại thành phố Incheon, nằm cạnh sân bay quốc tế Incheon và chỉ mất 30 phút đi tàu là có thể tới được thủ đô Seoul.
Tổng quan về trường Đại học Inha
Đại học Inha là trường Đại học tư thục hàng đầu tại thành phố Incheon, nổi trội về đào tạo ngành Công nghệ và Khoa học tự nhiên. Đây là những ngành học được ưa chuộng nhất hiện nay. Trường Đại học Inha còn là 1 trong ít trường giảng dạy chuyên ngành Logistics hệ thạc sĩ.
Trải qua hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, trường Đại học Inha đã và đang ngày càng bước những bước tiến vững chắc.
Đại học Inha đã khẳng định vị trí của mình trong hệ thống giáo dục tại Hàn Quốc với nhiều thành tích đáng kể như:
+ Theo kết quả đánh giá của thời báo Chung – Ang năm 2016: Trường được xếp thứ 1 trong các trường đại học tại thành phố Incheon.
+ Theo kết quả bình chọn của The Times: Trường lọt trong danh sách 150 trường đại học tốt nhất trên thế giới.
+ Hiện nay, trường đã có có 12 trường đại học thành viên với 56 chuyên ngành đào tạo khác nhau.
- Tên tiếng Anh: Inha University
- Tên tiếng Hàn: 인하대하교
- Năm thành lập: 1954
- Website: www.inha.ac.kr
- Địa chỉ: 100 Inha-ro, Michuhol-gu, Incheon 22212, Korea



Điều kiện du học trường Đại học Inha
- Tốt nghiệp THPT
- Đạt TOPIK 3 trở lên
- Khi tốt nghiệp Đại học cần có TOPIK 4 trở lên
- Vượt qua bài kiểm tra năng lực tiếng Hàn của trường
- Sinh viên học hệ tiếng Anh cần: TOEFL iBT 71, IELTS 5.5 trở lên
Chương trình học tiếng trường Đại học Inha
- Học phí: 5,600,000 won/năm (khoảng 106.000.000 VNĐ)
- Phí nhập học: 100.000 won
- Kỳ nhập học: tháng 3 – 6 – 9 – 12
- Thông tin khoá học: Mỗi kỳ 10 tuần
- Bảo hiểm: 250.000 won/năm
Monday gởi bạn biểu phí chi tiết và giai đoạn đóng tiền khi các bạn chọn trường Đại học Inha cùng Dịch vụ du học Hàn Quốc tại Monday nhé!

| Giai đoạn | Thành tiền | Ghi chú |
| Khi ký hợp đồng | 15.000.000 VNĐ | Chi phí dịch vụ đợt 1 của Monday Sẽ được hoàn 100% nếu không đậu Visa |
| Khi nhận được thư đóng học phí của trường Đại học Inha | 5.700.000 Won | Khoảng 107.000.000 VNĐ* Chi phí này bao gồm: 1 năm học phí và phí nhập học |
| Khi nhận được Visa | 37.000.000 VNĐ | Chi phí dịch vụ đợt 2 của Monday |
| Khi nhập cảnh sang trường Đại học Inha | 1.580.000 Won | Khoảng 30.020.000 VNĐ*. Đóng phí KTX 6 tháng |
| Bảo hiểm | 250.000 Won | Khoảng 4.750.000 VNĐ*. Phí bảo hiểm 1 năm |
| Tổng | 193.770.000 VNĐ | (*Chi phí có thể thay đổi theo tỷ giá ngoại tệ và từng năm) |
👉 Bạn đang phân vân, lo lắng khi vẫn chưa chọn được nơi để bắt đầu hành trình chinh phục giấc mơ Du học Hàn Quốc của mình? Đăng ký tư vấn ngay để Monday hỗ trợ và định hướng giúp bạn nhé!



Chương trình chuyên ngành hệ đại học trường Đại học Inha
| Trường | Ngành học | Học phí |
| Kỹ thuật | Kỹ sư cơ khí Kỹ thuật hàng không vũ trụ Kiến trúc Hải quân & đại dương Kỹ thuật công nghiệp Kỹ thuật hóa học Kỹ thuật sinh học Khoa học và Kỹ thuật Polymer Vật liệu và kỹ thuật ứng dụng hữu cơ Khoa học Vật liệu Công trình dân dụng Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật địa lý Kỹ thuật kiến trúc Kiến trúc (Khóa học 5 năm) Kỹ thuật tài nguyên năng lượng Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật máy tính Kỹ thuật thông tin và truyền thông | 5.308.000 KRW (~100.000.000 VNĐ) |
| SGCS | ISE (Kỹ thuật hệ thống tích hợp) | |
| Y dược | Điều dưỡng (chỉ sinh viên năm nhất áp dụng học kỳ mùa xuân) | 4.933.000 KRW (~93.000.000 VNĐ) |
| Khoa học tự nhiên | Toán học Thống kê Vật lý Hóa học Sinh học Khoa học đại dương Thực phẩm & dinh dưỡng | 4.933.000 KRW (~93.000.000 VNĐ) |
| Nhân văn | Ngôn ngữ & văn học Hàn Quốc Ngôn ngữ & văn học Nhật Bản Ngôn ngữ & văn học Anh Ngôn ngữ & văn học Pháp Lịch sử Triết học Trung Quốc học Quản trị & nội dung văn hóa | 4.133.000 KRW (~78.500.000 VNĐ) (Nghiên cứu trẻ em, Khoa học khách hàng 4.534.000 KRW) |
| Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh Tài chính toàn cầu & ngân hàng Logistics Thương mại quốc tế | |
| Khoa học xã hội | Hành chính công vụ Khoa học chính trị và Quan hệ quốc tế Truyền thông Kinh tế Khoa học tiêu dùng Nghiên cứu trẻ em Nghiên cứu phúc lợi xã hội | |
| SGCS | IBT (Kinh doanh quốc tế) & KLC (Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc) & IBT (Kinh doanh và thương mại quốc tế | |
| Mỹ thuật và thể thao | Mỹ thuật Thiết kế tổng hợp Khoa học nghiên cứu ngôn ngữ cơ thể Quay dựng phim Thiết kế thời trang và dệt may | 5.308.000 KRW (~100.800.000 VNĐ) (Nghiên cứu Sân khấu và Điện ảnh 5.635.000 KRW) |
| Sư phạm | Sư phạm thể thao (chỉ áp dụng cho sinh viên năm nhất nhập học kỳ mùa xuân, có hạn ngạch) | 4.933.000 KRW (~93.000.000 VNĐ) |


Chương trình chuyên ngành hệ cao học trường Đại học Inha
| Khoa | Chuyên ngành | Học phí |
| Kỹ thuật | Cơ khí Hàng không vũ trụ Kiến trúc hải quân và đại dương Công nghiệp Hóa học Khoa học vật liệu Dân dụng Khoa học Polymer Điện và máy tính Khoa học biển và sinh học Tài nguyên năng lượng Môi trường Địa tin Kiến trúc | 7.451.000 KRW (~141.500.000 VND) |
| Mỹ thuật | Thiết kế hình ảnh truyền thông Hình ảnh mỹ thuật | |
| Natural Science | Giáo dục Toán học Điều dưỡng Thống kê Vật lý Quần áo và dệt may Thực phẩm và dinh dưỡng Toán học Hóa học Khoa học biển và sinh học Y học (điều chế thuốc, sinh học phân tử, khoa học y tế) | 6.914.000 KRW (~131.000.000 VND) |
| Sports | Nghiên cứu ngôn ngữ cơ thể | |
| Humanities & Social Science | Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản Luật sở hữu trí tuệ Giáo dục Ngôn ngữ Hàn Quốc Luật Giáo dục Khoa học xã hội Truyền thông và thông tin Sinology Hành chính công Quản trị kinh doanh Kinh tế Thương mại quốc tế Nghiên cứu Pháp Nghiên cứu người tiêu dùng và trẻ em Giáo dục Ngân hàng và tài chính toàn cầu Lịch sử Kế toán Ngôn ngữ và văn học Anh Khoa học chính trị và Quan hệ quốc tế | 5.754.000 KRW (~109.000.000 VND) |
| Khoa học y tế | Dược (30 chuyên ngành + 2 chuyên ngành) | 9.424.000 KRW (~179.000.000 VND) |
| Liên phòng ban chương trình | Nghệ thuật và công nghệ số Tái tạo đô thị Khoa học và kỹ thuật Eco-polymer Công nghệ nghệ thuật con người Nghiên cứu hội tụ truyền thông và CNTT Kỹ thuật thành phố thông minh Quản trị an ninh công nghiệp Quy hoạch đô thị tổng hợp Quản lý văn hóa | 7.451.000 KRW (~141.500.000 VND) |
| Nghiên cứu và giáo dục đa văn hóa Nội dung tương tác Nghiên cứu triết học và văn hóa công nghệ Quản lý dịch vụ và kỹ thuật Quản lý bền vững Khảo cổ học như khoa học liên ngành Khoa học cho chính sách FTA và tư vấn kinh doanh | 5.754.000 KRW (~109.000.000 VND) | |
| Inter-Field Program | Kỹ thuật khoa học và y tế Khoa học kỹ thuật sinh học Hệ sinh học liên ngành | Khối ngành kỹ thuật: 7.451.000 KRW Khối ngành tự nhiên: 6.914.000 KRW |
Học bổng trường Đại học Inha
Học bổng hệ chuyên ngành Đại học
| Học bổng dành cho sinh viên mới | ||
| Tất cả chuyên ngành | Đối với sinh viên có TOPIK 3 trở lên | Đối với sinh viên có TOPIK 3 trở xuống hoặc không có TOPIK |
| Topik 4: học bổng 30% học kỳ đầu Topik 5: Học bổng 50% học kỳ đầu | IELTS 7 hoặc TOEFL 96: Miễn phí học phí năm học đầu IELTS 6.5 hoặc TOEFL 90: Giảm 50% học phí năm học đầu | IELTS 7 hoặc TOEFL 96: Miễn phí học phí học kỳ đầu IELTS 6.5 hoặc TOEFL 90: Giảm 50% học phí học kỳ đầu |
| Học bổng sinh viên đang học | ||
| Tất cả chuyên ngành | Đối với sinh viên có TOPIK 4 trở lên | Đối với sinh viên có TOPIK 4 trở xuống hoặc không có TOPIK |
| TOPIK5: Giảm 50% học phí học kỳ đầu | IELTS 7 hoặc TOEFL 96: Miễn học phí học kỳ đầu IELTS 6.5 hoặc TOEFL 90: Giảm 50% học phí học kỳ đầu | IELTS 7 hoặc TOEFL 96: Miễn phí học kỳ đầu IELTS 6.5 hoặc TOEFL 90: Giảm 50% học phí học kỳ đầu |
| Học bổng đối với sinh viên đang theo học (Dựa trên điểm trung bình học kỳ trước (Trên thang điểm 4.5) | |
| Tất cả chuyên ngành | SGCS |
| 3.2: 1/4 học phí 3.75: 1/2 học phí 4.0: 3/4 học phí 4.3: Học bổng toàn phần | 3.5: 1/4 học phí 4.0: 1/2 học phí 4.3: 3/4 học phí 4.5: Học bổng toàn phần |
Học bổng hệ chuyên ngành Cao học
Học bổng quốc tế JUNGSEOK
| Loại | Điều kiện | Giá trị học bổng |
| Loại A | 1) Đạt được trình độ tiếng Anh loại B và đáp ứng ít nhất một trong các trình độ ngôn ngữ sau: TOPIK cấp 3 trở lên hoặc khóa học tiếng Hàn cấp 4 trở lên tại một trường đại học Hàn Quốc 2) Những người đã đạt trình độ tiếng Hàn loại B và đáp ứng ít nhất một trong các trình độ ngôn ngữ sau: TOEFL (IBT 71), TOEIC (700), IELTS (5.5), NEW TEPS (327) trở lên | Miễn 100% phí nhập học và học phí |
| Loại B | Đáp ứng được 1 trong 2 điều kiện sau: TOPIK 5 trở lên hoặc TOEFL IBT 92 (TOEIC 820, IELTS 7) trở lên | Giảm 70% phí nhập học và học phí |
| Loại C | Đáp ứng được 1 trong 2 điều kiện sau: TOPIK 4 trở lên hoặc TOEFL IBT 78 (TOEIC 740, IELTS 6) trở lên | Giảm 50% phí nhập học và học phí |
| Loại D | Đáp ứng được 1 trong 2 điều kiện sau: TOPIK 3 trở lên hoặc TOEFL IBT 71 (TOEIC 700, IELTS 5.5) trở lên | Giảm 30% phí nhập học và học phí |
Lưu ý:
- Thời hạn: Học kỳ 1 đến học kỳ 4 (Đối với chương trình thạc sĩ/ tiến sĩ), Học kỳ 1 đến học kỳ 8 (Đối với chương trình tích hợp thạc sĩ và tiến sĩ)
- Nghĩa vụ (duy trì học bổng): Điểm trung bình học kỳ trước phải trên 3.75, nếu thấp hơn sẽ không nhận được học bổng học kỳ tiếp theo
Học bổng tầm nhìn toàn cầu
| Loại | Điều kiện | Giá trị học bổng |
| Chương trình tiến sĩ | Được đề cử từ người hướng dẫn | Học bổng toàn phần học phí và phí nhập học |
| Ứng viên chương trình thạc sĩ / tích hợp | Được đề cử từ người hướng dẫn (dưới 3 năm làm việc tại Đại học Inha) | |
| Bằng đại học đến từ Đại học Inha và CGPA ở bật đại học là 4.0 trở lên (tối đa 3 người được cấp) |
Lưu ý:
- Thời hạn: Học kỳ 1 đến học kỳ 4 (Đối với chương trình thạc sĩ/ tiến sĩ), Học kỳ 1 đến học kỳ 8 (Đối với chương trình tích hợp thạc sĩ và tiến sĩ)
- Nghĩa vụ (duy trì học bổng):
- Điểm trung bình học kỳ trước phải trên 3.75, nếu thấp hơn sẽ không nhận được học bổng học kỳ tiếp theo
- Làm trợ giảng 2 học kỳ trong thời gian học tập tại trường (học kỳ 1~4 đối với thạc sĩ và tiến sĩ, học kỳ 1~8 đối với chương trình tích hợp)


👉 Có nhiều khoản chi phí khiến bạn bối rối và hơi khó hiểu? Đăng ký tư vấn ngay để Monday hỗ trợ và giải đáp thắc mắc giúp bạn nhé!
Ký túc xá trường Đại học Inha
| Phân loại | Phòng 1 người (giá theo diện tích) | Phòng 2 người | ||||
| Lớn | Trung bình | Nhỏ | ||||
| Thời gian cư trú (6 tháng) | Tiền phòng (KRW) | 1 tháng | 450.000 | 400.000 | 380.000 | 200.000 |
| 6 tháng | 2.700.000 | 2.400.000 | 2.280.000 | 1.200.000 | ||
| Tiền cọc (KRW) | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||
| Phí quản lý (KRW) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||
| Tổng chi phí (KRW) | 3.300.000 | 3.000.000 | 2.880.000 | 1.800.000 | ||
**Lưu ý:
- Thời gian cư trú: Học sinh phải ở KTX trong 6 tháng đầu tiên sau khi nhập cảnh. Trường hợp học sinh chuyển khỏi KTX khi chưa hết hạn hợp đồng, tiền cọc sẽ không được hoàn lại.
- Vị trí: Nằm ngoài khuôn viên trường, cách cổng sau của trường khoảng 10-15p đi bộ.
- Cơ sở vật chất: Phòng được trang bị phòng tắm khép kín, giường ngủ, tủ đồ, bàn làm việc và thiết bị nấu ăn cơ bản.
- Chi phí tiện ích:
- Tiền nước + Internet: Đã bao gồm trong chi phí tiền phòng.
- Tiền điện + gas: Thanh toán hằng tháng tùy theo mức sử dụng. Công ty điện và gas sẽ kiểm tra và gửi hóa đơn về các phòng, học sinh có thể thanh toán bằng tiền mặt tại các cửa hàng tiện lợi hoặc chuyển khoản vào STK biểu thị trên hóa đơn.
- Giờ giới nghiêm: Không quy định, tuy nhiên cần tránh làm ồn khi ra vào muộn.

MONDAY hy vọng qua bài viết “Đại học Inha – Top 2 Đại học tốt nhất thành phố Incheon” sẽ giúp các bạn có thêm một số thông tin bổ ích. Liên hệ MONDAY ngay hoặc để lại thông tin ở biểu mẫu dưới đây nếu bạn cần được tư vấn về chương trình Du học Hàn Quốc.
🌟 Có thể bạn quan tâm:
- KAIST – Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc
- Đại học hàng không Hàn Quốc
- Đại học Sahmyook – Ngôi trường hàng đầu trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe
- Điều kiện du học Hàn Quốc
- Chi phí du học Hàn Quốc


