Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Seoul – Seoul National University of Science and Technology (viết tắt là SeoulTech) được thành lập vào năm 1906. Trường tọa lạc tại quận Nowon – “khu giáo dục” của miền bắc thủ đô Seoul, Hàn Quốc với tập hợp nhiều trường đại học và học viện danh tiếng.
Tổng quan về trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Seoul
Trải qua hàng trăm năm phát triển, Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Seoul là một trường đại học tổng hợp lớn và danh tiếng với 6 trường đào tạo hệ đại học với 23 khoa khác nhau cùng 4 trường đào tạo hệ sau đại học. Bên cạnh đó, trường thực hiện liên kết, trao đổi với 68 trường đại học trên thế giới.
Một số thành tích nổi bật của SeoulTech:
- TOP 2 Hàn Quốc và TOP 23 tại Châu Á trong lĩnh vực đại học tập trung vào năm 2015 (theo QS)
- TOP 15 tại Hàn Quốc trong lĩnh vực Khoa học và Kỹ thuật năm 2015
Đây là ngôi trường có diện tích khuôn viên lớn thứ năm trong các trường đại học của Seoul (508.690 m2). Cơ sở vật chất của trường được đầu tư hiện đại. Ngoài thư viện còn có Trung tâm Thông tin và Máy tính; Trung tâm Báo chí và Phát thanh; tòa nhà phòng thí nghiệm tổng hợp; Viện nghiên cứu và giáo dục ngôn ngữ với hai mươi giảng viên nói tiếng Anh bản ngữ,…
- Tên tiếng Anh: Seoul National University of Science and Technology (SeoulTech)
- Tên tiếng Hàn: 서울과학기술대학교
- Năm thành lập: 1906
- Website: www.seoultech.ac.kr
- Địa chỉ: 232 Gongneung-ro, Gongneung-dong, Nowon-gu, Seoul, Hàn Quốc
Điều kiện du học trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Seoul
- Điều kiện về học vấn: Tốt nghiệp THPT và GPA từ 6.5 trở lên
- Điều kiện năm trống: tối đa 2 năm
- Độ tuổi: 18 – 25 tuổi
- Trình độ tiếng Hàn: yêu cầu Topik 3 trở lên (đối với hệ chuyên ngành)
Chương trình học tiếng trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Seoul
- Học phí 1 năm (4 học kỳ): 5.600.000 won (khoảng 107.000.000 VNĐ)(*)
- Giáo trình: 100.000 won
- Kỳ nhập học : tháng 3 – 6 – 9 – 12
- Thông tin khoá học :
- Giờ học: Thứ Hai-Thứ Sáu, 09: 00 ~ 13: 00 (10 tuần)
- 200 giờ (4 giờ / ngày x 5 ngày / tuần x 10 tuần)
- Bảo hiểm: 160.000 won/năm
- KTX :
- Phòng 1 người: 1,637,000 KRW/4 tháng
- Phòng 2 người: 1,106,100 KRW/4 tháng
- Phòng 4 người: 862,000 KRW/4 tháng
- Tiền ăn: 883,680 KRW/3 bữa x 4 tháng ; 633,920 KRW/2 bữa x 4 tháng
Monday gởi bạn biểu phí chi tiết và giai đoạn đóng tiền khi các bạn chọn trường Đại học SeoulTech cùng Dịch vụ du học Hàn Quốc tại Monday nhé!
Giai đoạn | Thành tiền | Ghi chú |
Khi ký hợp đồng | 20.000.000 VNĐ | Chi phí dịch vụ đợt 1 của Monday Sẽ được hoàn 100% nếu không đậu Visa |
Khi nhận được thư đóng học phí của trường Đại học SeoulTech | 5.650.000 Won | Khoảng 108.000.000 VNĐ* Chi phí này bao gồm: 1 năm học phí và phí nhập học |
Khi nhận được Visa | 27.000.000 VNĐ | Chi phí dịch vụ đợt 2 của Monday |
Khi nhập cảnh sang trường Đại học SeoulTech | 1.800.000 Won | Khoảng 34.200.000 VNĐ*. Đóng phí KTX 3 tháng (bao gồm 3 bữa ăn/ 1 ngày) |
Tổng | 189.200.000 VNĐ | (*Chi phí có thể thay đổi theo tỷ giá ngoại tệ và từng năm) |
Chương trình đào tạo chuyên ngành trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Seoul
Đại học | Khoa |
Đại học Kỹ thuật | Khoa kỹ thuật thiết kế hệ thống cơ khí Khoa kỹ thuật cơ khí ô tô Khoa kỹ thuật an toàn Khoa kỹ thuật vật liệu Khoa kỹ thuật hệ thống xây dựng Khoa kiến trúc Kỹ thuật kiến trúc Kiến trúc học |
Đại học Công nghệ thông tin | Khoa kỹ thuật thông tin điện tử Khoa kỹ thuật điện tử Khoa kỹ thuật hội tụ CNTT-TT thông minh Khoa kỹ thuật máy tính |
Đại học năng lượng và công nghệ sinh học | Khoa kỹ thuật Hóa học và Sinh học Phân tử Khoa kỹ thuật môi trường Khoa Công nghệ thực phẩm Khoa hóa học tinh xảo Khoa kính quang học Khoa Khoa học Thể thao |
Đại học tạo hình | Thiết kế công nghiệp Thiết kế truyền đạt thị giác Khoa gốm sứ Khoa công nghệ luyện kim Khoa nghệ thuật tạo hình |
Đại học Khoa học xã hội và nhân văn | Khoa Hành chính học Khoa ngôn ngữ Anh Khoa sáng tác Văn học nghệ thuật |
Đại học Kinh doanh và Công nghệ | Hệ thống thông tin công nghiệp Quản lí công nghiệp thông tin Hệ thống sản xuất và kỹ thuật thiết kế MSDE Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh (chương trình AMS) AMS Program: khoa chỉ dành cho sinh viên nước ngoài Quản lý công nghệ toàn cầu GTM |
Đại học nghiên cứu sáng tạo | Khoa Kỹ thuật Bán dẫn thông minh Khoa tổng hợp năng lượng tương lai |
Chương trình đào tạo sau đại học trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Seoul
- Khóa học Thạc sĩ, 2 năm (4 học kỳ)
- Khóa học Tiến sĩ, 2 năm (4 học kỳ)
- Ngoài ra SeoulTech còn cung cấp các chương trình sau đại học đặc biệt và chuyên nghiệp khác.
Trường | Khoa, ngành |
Kỹ thuật | Thiết kế Cơ khí và Kỹ thuật Robot Phòng Kỹ thuật Cơ khí Kỹ thuật An toàn Thiết kế Sản xuất và Kỹ thuật Sản xuất Khoa học Dữ liệu Khoa học Vật liệu & Kỹ thuật Kỹ thuật Ô tô Kỹ thuật Xây dựng Kiến trúc Kỹ thuật Điện và Thông tin Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Truyền thông Kỹ thuật CNTT Kỹ thuật Hóa học Kỹ thuật Môi trường Khoa học và Công nghệ Thực phẩm Vật liệu Sinh học CNTT Sinh học Liên ngành |
Khoa học | Hóa học Quang học |
Nghệ thuật và thể chất | Thiết kế công nghiệp Thiết kế trực quan Nghệ thuật gốm sứ Nghệ thuật kim loại Khoa học thể thao |
Khoa học xã hội và nhân văn | Quản trị kinh doanh Ngôn ngữ và Văn học Anh Nghệ thuật Viết |
Học phí trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Seoul
Đại học | Học phí | ||
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | $2,300 (~55.000.000 VNĐ) | ||
Đại học Kỹ thuật Đại học Năng lượng và Công nghệ sinh học Đại học Công nghệ thông tin | $2,700 (~64.000.000 VNĐ) | ||
Đại học tạo hình/ Chuyên ngành kiến trúc | $2,800 (~67.000.000 VNĐ) | ||
Đại học Kinh doanh và Công nghệ | Khoa Quản trị kinh doanh | Chuyên ngành Quản trị kinh doanh | $2,300 (~55.000.000 VNĐ) |
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh ( chương trình AMS 2 năm đầu ) | $3,300 (~79.000.000 VNĐ) | ||
Quản lý Công nghệ toàn cầu (GTM) | $5,500 (~130.000.000 VNĐ) | ||
Khoa Kỹ thuật Công nghiệp | Chuyên ngành Công nghệ toàn cầu (GTM) | $2,700 (~64.000.000 VNĐ) | |
Chuyên ngành Hệ thống thông tin công nghiệp | $5,000 (~119.000.000 VNĐ) | ||
MSDE (Manufacturing Systems and Design Enginneering ) | $5,000 (~119.000.000 VNĐ) | ||
Đại học nghiên cứu sáng tạo | $2,900 (~69.000.000 VNĐ) |
Cao học | Học phí |
Hệ chính quy | $3,200~3,900 (khoảng 76,000,000-93,000,000 VNĐ) |
Hệ chuyên nghiệp | $3,300~3,600 (khoảng 79,000,000-86,000,000 VNĐ) |
*Lưu ý: Học phí học tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Seoul Hàn Quốc có thể thay đổi theo từng năm và từng chương trình học.
Học bổng trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Seoul
Đại học ( Theo tiêu chuẩn GPA 4.5 ) | ||
Sinh viên mới nhập học (học kỳ đầu tiên) | TOPIK level 4 + hồ sơ và phỏng vấn đạt B trở lên | 50% học phí |
TOPIK level 5 + hồ sơ và phỏng vấn đạt B trở lên | 100% học phí | |
TOPIK level 6 + hồ sơ và phỏng vấ đạt A trở lên | 100% học phí + ký túc xá ( bao gồm tiền ăn ) | |
Sinh viên đang theo học (từ học kỳ thứ 2 đến học kỳ thứ 8) | GPA 3.0 trở lên | 50% học phí |
GPA 3.5 trở lên | 100% học phí | |
GPA 3.8 trở lên | 100% học phí + ký túc xá ( bao gồm tiền ăn ) |
Cao học ( Theo tiêu chuẩn GPA 4.5 ) | ||
Sinh viên mới nhập học | Kết quả nhập học tốt _Đánh giá tổng hợp Năng lực ngoại ngữ, Kết quả Đại học, Kế hoạch học tập | 50~100% học phí |
Sinh viên đang theo học | GPA 3.5 trở lên | 50~100% học phí |
Kí túc xá trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Seoul
Ký túc xá Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Seoul cung cấp đầy đủ Bàn, ghế, giường, tủ quần áo, phòng tắm, điều hòa, máy giặt, bếp chung. Bên cạnh đó, ở đây còn cung cấp các tiện tích như: Phòng hội thảo, Cafe, phòng bóng bàn, Cửa hàng tiện lợi, Trung tâm thể hình,…
Loại phòng | Phí | |
Ký túc xá nam Sung Lim | Phòng 4 người | 605,670 won |
Ký túc xá nữ Sung Lim | Phòng 2 người | 752,170 won |
Ký Túc xá Quốc tế Sung Lim | Phòng 1 người | 1,664,800 won |
Phòng 2 người | 1,124,900 won | |
Phòng 4 người | 876,500 won |
Tiền ăn | |
1 bữa / ngày | 407,000 won |
2 bữa / ngày | 660,000 won |
3 bữa / ngày | 924,000 won |
Trung tâm tư vấn du học Hàn Quốc Monday hy vọng qua bài viết “Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Seoul – Top 10 đại học khoa học và kỹ thuật hàng đầu” sẽ giúp các bạn có thêm một số thông tin bổ ích. Nếu bạn quan tâm đến việc du học Hàn Quốc và muốn theo học tại trường này thì hãy để lại thông tin phía dưới cho Monday để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ tốt nhất.