Đại học Quốc gia Jeju (제주대학교) thành lập năm 1952. Trường tọa lạc tại thành phố Jeju, thủ phủ của tỉnh đảo Jeju tại Hàn Quốc và cũng là thành phố lớn nhất trên đảo Jeju. Đây không những được mệnh danh là thiên đường du lịch ở Hàn Quốc mà còn thu hút rất nhiều du học sinh quốc tế từ khắp nơi trên thế giới, nhờ vào điều kiện học tập tốt và bầu không khí trong lành dễ chịu và sự bình yên khó có thể tìm thấy ở một nơi nào khác. Hơn nữa, các phương tiện giao thông ở Jeju được đầu tư hiện đại, cùng với sân bay Quốc tế Jeju tạo điều kiện cho việc di chuyển dễ dàng của du học sinh.
Đại học Quốc gia Jeju hiện có 10 trường đào tạo Đại học và 7 trường đào tạo sau Đại học với đa dạng nhiều ngành nghề khác nhau: Nhân văn, khoa học xã hội, kinh tế tài chính, khoa học tự nhiên, nghệ thuật,…. Ngoài ra trường còn có các chương trình học tiếng với nhiều hoạt động, trải nghiệm hấp dẫn.
Xem thêm: Đại Học Keimyung – Ngôi Trường Đẹp Như Mơ Trong Các Bộ Phim Học Đường Hàn Quốc
Tính đến tháng 5 năm 2015, Đại học Quốc gia Jeju (JNU) đã thiết lập quan hệ đối tác toàn cầu với 218 trường đại học và 28 tổ chức của 34 quốc gia bằng cách kết thỏa thuận trao đổi học thuật.
Là trường đại học tòan cầu hóa, sinh viên học tại Đại học Quốc gia Jeju có nhiều cơ hội tham gia các chương trình trao đổi quốc tế. Trang thiết bị của trường cũng được đầu tư vô cùng hiện đại và chất lượng, thường xuyên được đổi mới phù hợp với tiêu chuẩn giáo dục quốc tế. Tuy nhiên, mức học phí của trường được đánh giá là thấp so với các trường đại học ở Hàn Quốc.



- Tên tiếng Anh: Jeju National University
- Tên tiếng Hàn: 제주 대학교
- Năm thành lập: 1952
- Website: https://www.jejunu.ac.kr
- Địa chỉ: 102 Jejudaehang-ro, Arail-dong, Jeju-si, Jeju-do, Hàn Quốc
Chương trình học tiếng
- Học phí :
- 2.400.000 won/kỳ (5 tháng)
- 3.600.000 won/1.5 kỳ (7 tháng)
- 4.560.000 won/2 kỳ (1 năm)
- Phí nhập học: 50.000 won
- Kỳ nhập học: tháng 3 – 6 – 9 – 12
- KTX: 1.800.000 won/kỳ (3.600.000/năm)
- Bảo hiểm sức khỏe: 200.000 won
- Chăn gối: 70.000 won
Học bổng chương trình học tiếng
- Giảm 10% cho sinh viên đăng ký học kỳ thứ hai
- Giảm 10% cho những học sinh đăng ký cùng với anh / chị, vợ / chồng hoặc cha mẹ / con cái
- Giảm 30% cho sinh viên đang theo học tại JNU với tư cách là sinh viên đại học hoặc sau đại học.
- Giảm lệ phí nộp đơn cho các sinh viên đang theo học tại JNU là khóa học đại học hoặc sau đại học và những người đăng ký học kỳ thứ hai của họ.

Các khoa ngành đào tạo
Đại học
Đại học | Khoa |
Nhân văn | Quốc ngữ học Tiếng Nhật Tiếng Trung Tiếng Anh Tiếng Đức Lịch sử Xã hội học Triết học |
Khoa học xã hội | Hành chính Ngoại giao chính trị Quảng bá ngôn luận |
Kinh tế | Kinh tế học Thương mại Kinh doanh Kế toán Thông tin kinh doanh Kinh doanh du lịch Phát triển du lịch |
Tài nguyên sinh vật | Công nghiệp và sinh học (Tài nguyên thực vật và môi trường) Công nghệ sinh học (vật liệu sinh học, công nghệ sinh học phân tử, động vật) Kinh tế ứng dụng và công nghiệp |
Khoa học đại dương | Khoa học sinh vật biển Y học thủy sinh Khoa học Trái đất và Biển Công nghiệp Hàng hải & Cảnh sát biển Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật Công trình dân dụng |
Khoa học tự nhiên | Vật lý Sinh vật Mỹ phẩm, hóa học Dinh dưỡng thực phẩm Y dược Phúc lợi môi trường cuộc sống (Phúc lợi cuộc sống – Trẻ em, Phúc lợi gia đình – Cư trú) Toán Thống kê điện toán Thể dục (Thể dục, Thể thao) |
Công nghệ | Nhân lực thực phẩm Công nghệ máy móc Cơ điện tử Thông tấn Năng lượng Công nghệ máy tính Công nghệ điện tử Công nghệ hóa học Kiến trúc (Công nghệ kiến trúc, Kiến trúc) |
Y tá | Y tá |
Thú y | Dự bị thú y Thú ý |
Thiết kế nghệ thuật | Âm nhạc (Sáng tác, Thanh nhạc, Piano, Nhạc cụ giao hưởng) Mỹ thuật Thiết kế công nghiệp (Thiết kế đa phương tiện, Thiết kế tạo hình văn hóa |
Cao học
Tổ chức | Chuyên ngành |
Khối xã hội | Khoa Quốc ngữ học Khoa Anh ngữ học Khoa tiếng Trung Khoa tiếng Nhật Khoa tiếng Đức Khoa xã hội học Khoa Hành chính học Khoa Chính trị ngoại giao Khoa Kinh doanh học Khoa Kinh tế học Khoa Kế toán Khoa Thương mại Khoa Kinh doanh du lịch Khoa Phát triển du lịch Khoa Thông tin kinh doanh Khoa Kinh tế nông nghiệp Khoa sử học Khoa Triết học Khoa Quảng bá ngôn luận Khoa Giáo dục Đại học Giáo dục Ngữ văn Đại học Giáo dục xã hội Đại học Giáo dục Luân lý Đạo đứC |
Khối Khoa học Tự nhiên | Khoa Nông nghiệp học Khoa kỹ thuật làm vườn Khoa Ngư nghiệp Khoa Sinh vật học Khoa Hóa học Khoa Toán học Khoa Thống kê Công nghệ điện tử Khoa Dinh dưỡng thực phẩm Khoa Phúc lợi môi trường cuộc sống Khoa thiết kế thời trang Đại học Giáo dục khoa học Khoa Y tá Khoa Nhân lực hải dương Khoa Phát triển Ysinh mệnh, thần dược Khoa công nghệ Sinh học động vật Khoa công nghệ sinh hcc Khoa Công nghệ Sinh vật liệu Khoa phần mềm Giáo dục tổng hợp Khoa Sinh mệnh thủy sản |
Khối Khoa học | Khoa công nghệ thực phẩm Khoa Công nghệ thông tấn truyền bá thông tin Khoa Công nghệ máy tính Khoa Công nghệ Kiến trúc Khoa Công nghệ môi trường Khoa Công nghệ hải dương công trình cơ bản Khoa Công nghệ hệ thống hải dương Khoa Công nghệ Kỹ thuật Đại học công nghệ sức gió |
Khối Công nghệ | Đại học Hệ thống ứng dụng năng lượng _Chuyên ngành Vật lý học _Chuyên ngành Công nghệ máy móc _Chuyên ngành Công nghệ Năng lượng hóa học _Chuyên ngành Công nghệ điện cơ _Chuyên ngành Công nghệ điện tử |
Khối nghệ thuật và thể chất | Khoa Thể chất Khoa Giáo dục thể chất Khoa Âm nhạc Khoa Mỹ thuật |
Khối Y học | Khoa Thú y, Khoa Y học |
Qúa trình công tác giữa các khoa | Khoa Công nghệ y học Khoa Hàn Quốc học Khoa Khí tượng hải dương Qúa trình Cộng tác Đặc tính hóa sức gió Khoa Thông tin tiền tệ Qúa trình Khoa học Kỹ thuật Phức hợp đa dụng thế hệ mới Thiết kế Thị giác dung hợp Thiết kế dung hợp công nghiệp |


Học bổng
Qúa trình Đại học
Sau khi lên Đại học, đạt được thành tích đã đề ra trở lên, được cấp học bổng toàn phần hoặc 1 phần học phí
Phân loại | Loại học bổng | Tiêu chuẩn cấp học bổng |
Tân sinh viên | Học bổng cấp (Miễn 100% học phí) | TOPIK 5 trở lên, tính từ ngày tuyển sinh |
TOPIK 3 trở lên, tính từ ngày tuyển sinh | ||
Sinh viên liên thông | Học bổng E ( Giảm 20% học phí ) | TOPIK 4 trở lên |
Học sinh đang theo học | Học bổng cấp A (Miễn giảm 100% học phí) | Có TOPIK 5 trở lên và thành tích học kỳ 3.4/4.3 trở lên trong 8% du học sinh đại học < Miễn giảm 100% học phí> (theo thứ tự thành tích) |
Học bổng cấp C (Giảm 50% học phí ) | Đạt được TOPIK 4 trở lên và thành tích 2.6/4.3 trở lên Nếu trường hợp không có đối tượng nhận học bổng A, thì người nhận học bổng E sẽ được đều chỉnh thành học bổng C | |
Học bổng cấp E (Giảm 20% học phí) | <Sau khi nhập học trong vòng 2 học kì> Đạt được TOPIK 3 trở lên và thành tích trên 2,6/4.3 <Sau khi nhận học trong vòng 3 học kì> Đạt được TOPIK 4 trở lên và thành tích trên 2.6/4.3 | |
Học bổng TOPIK | Trường hợp đang theo học đạt được TOPIK 4 trở lên sẽ được học bổng khuyến khích (Có TOPIK cấp cao hơn so với hiện tại) TOPIK 4: Giảm 5% học phí TOPIK 5: Giảm 10% học phí TOPIK 6: Giảm 15% học phí |
Học bổng hỗ trợ DHS vào Đại học
Phân loại | Đối tượng | Số tiền |
Đại học | Người tốt nghiệp Khoa Tiếng Hàn Trường ĐH Jeju | 700.000won/ người (Học kỳ đầu) |
Cao học | Người tốt nghiệp Khoa Tiếng Hàn trường ĐH Jeju (SV trao đổi), Sv hoàn thành 1 học kỳ ở trường đại học nước ngoài |

Học phí
Chuyên ngành | Học phí Đại học (won) | Học phí đào tạo sau Đại học (won) |
Khoa học xã hội – Nhân văn | 1,858,000 | 2,456,000 |
Khoa học tự nhiên – Thể chất | 2,279,000 | 2,978,000 |
Kỹ thuật – Năng khiếu | 2,476,000 | 3,224,000 |
Y học – Dự bị thú y | 2,435,000 | – |
Thú y | 2,956,000 | – |
Y học | – | 4,114,000 |

Ký túc xá
Phân loại | Phí KTX ngắn hạn ( 1 đêm ) | Phí 1 học kỳ (Dự tính) | ||||
Học kỳ | Kỳ nghỉ | Học kỳ (1 học kỳ, tiêu chuẩn 115 ngày) | Kỳ nghỉ ( Tiêu chuẩn 60 ngày) | |||
KTX 4 | A,B | Phòng 2 người | 6,030 | 7,140 | 693,450 | 428,000 |
KTX 5 | C,D | Phòng 2 người | 6,670 | 7,750 | 767,050 | 465,000 |
KTX 6 | E,F | Phòng 1 người | 11,210 | 12,200 | 1,289,150 | 732,000 |
Phòng 2 người | 6,950 | 8,020 | 799,252 | 481,200 |
Tiền ăn (chọn lựa)
Phân loại | Phí ăn ngắn hạn (1 buổi) | Chi tiết | Tổng cộng (won) | |
Ngày thường: Tuần 15 buổi (T2~T6: Sáng và Tối) | Học kỳ | 3,630 | 3,630won x 15 buổi x 16 tuần= | 747,780 |
Kỳ nghỉ | 4,180 | 4,180won x 10 buổi x 8 tuần= | 392,920 | |
Tổng cộng | 1,140,700 | |||
Bao gồm cuối tuần: Tuần 17 buổi (T2~T6: Sáng, Trưa, Tối, T7: Trưa, Tối | Học kỳ | 3,520 | 3,520won x 17 buổi x 16 tuần= | 823,680 |
Kỳ nghỉ | 4,070 | 4,070won x 12 buổi x 8 tuần= | 392,920 | |
Tổng cộng | 1,216,600 |

👉 MONDAY hy vọng qua bài viết “Đại học quốc gia Jeju – Ngôi trường nằm trên đảo Jeju xinh đẹp bậc nhất Hàn Quốc” sẽ giúp các bạn có thêm một số thông tin bổ ích. Liên hệ MONDAY ngay hoặc để lại thông tin ở biểu mẫu dưới đây nếu bạn cần được tư vấn về chương trình Du học Hàn Quốc.