Đại học Soongsil (Soongsil University) được thành lập vào năm 1897 bởi Tiến sĩ William M.Baird – một nhà truyền giáo đến từ Mỹ. Đại học Soongsil được mệnh danh là ngôi trường cổ nhất xứ Hàn với 120 năm tuổi.
Tổng quan về trường Soongsil University
Không chỉ nổi tiếng là ngôi trường Đại học cổ nhất xứ Hàn mà trường Đại học Soongsil là một trường đại học danh tiếng ở Hàn Quốc, nổi tiếng với chuyên ngành đào tạo về IT và kinh doanh. Đặc biệt, khoa Khoa học – máy tính đầu tiên ở Hàn Quốc được thành lập ở trường này và hiện nay chỉ xếp thứ 2 sau trường Đại học Quốc gia Seoul trong ngành về chất lượng đào tạo.
Trường Đại học Soongsil tọa lạc tại khu vực phía tây nam thủ đô Seoul, trường rất gần Myeongdong và dễ dàng có thể đến Gangnam nên đây là một vị trí rất tốt. Điểm nổi bật nhất chính là ngay trước trường Đại học Soongsil có ga tàu điện ngầm.
Sau khi kết thúc giờ học các bạn có thể dễ dàng di chuyển đến bất cứ nơi nào bằng tàu điện ngầm và xe buýt. Khu vực quanh trường Đại học Soongsil là một ngôi làng nhỏ nhưng lại có rất nhiều quán cà phê và các cửa hàng tiện lợi. Vì vậy, cuộc sống du học ở đây sẽ không có gì thiếu thốn hay bất tiện cả.
Hiện nay, trường Đại học Soongsil là nơi theo học của khoảng hơn 13.000 sinh viên.
Được xem là ngôi trường có chất lượng đào tạo tốt và là nơi đáng để học tập và phát triển, vậy bạn có biết Đại học Soongsil đứng TOP mấy trong nước và quốc tế không? Cùng Monday tìm hiểu nhé!
- Theo QS World University Rankings 2025, trường được xếp trên 1401+ toàn cầu
- Theo Times Higher Education (THE) 2025. trường nằm trong nhóm 1201–1500 trên thế giới
- Theo Theo EduRank 2025, trường được xếp hạng 28 tại Hàn Quốc
- Theo Research.com 2024, trường được xếp hạng 47 trong nước




- Tên tiếng Anh: Soongsil University
- Tên tiếng Hàn: 숭실대학교
- Năm thành lập: 1897
- Website: www.ssu.ac.kr
- Địa chỉ: 369 Sangdo-Ro, Dongjak-Gu, Seoul, Korea
Điều kiện du học trường Đại học Soongsil
Soongsil University điều kiện để du học tại ngôi trường có chất lượng đào tạo tốt tại Hàn Quốc như sau:
Điều kiện du học hệ tiếng trường Đại học Soongsil
- Điều kiện trình độ học vấn: Tốt nghiệp THPT và có GPA 7.0 trở lên
- Điều kiện trình độ ngoại ngữ: Không yêu cầu TOPIK
- Điều kiện tài chính: Chứng minh đủ điều kiện tài chính để du học tại trường
Điều kiện du học hệ chuyên ngành trường Đại học Soongsil
- Điều kiện trình độ học vấn: Tốt nghiệp THPT và có GPA 7.0 trở lên
- Điều kiện trình độ ngoại ngữ: TOPIK 3 trở lên (chương trình tiếng Hàn), TOEFL PBT 530, CBT 197, IBT 71, IELTS 5.5, TEPS 600 trở lên (chương trình tiếng Anh)
- Điều kiện tài chính: Chứng minh đủ điều kiện tài chính để du học tại trường
Chương trình học tiếng trường Soongsil University
- Học phí 1 năm: 6.400.000 KRW (~121.600.000 VNĐ)
- Phí nhập học: 60.000 KRW (~1.100.000 VNĐ)
- Thời gian học: 4 kỳ/năm, 10 tuần
- Tổng số giờ học: 200 giờ
Monday gởi bạn biểu phí chi tiết và giai đoạn đóng tiền khi các bạn chọn trường Đại học Soongsil cùng Dịch vụ du học Hàn Quốc tại Monday nhé!

Giai đoạn | Thành tiền | Ghi chú |
Khi ký hợp đồng | 25.000.000 VNĐ | Chi phí dịch vụ đợt 1 của Monday Sẽ được hoàn 100% nếu không đậu Visa |
Khi nhận được thư đóng học phí của trường Đại học Soongsil | 6.220.000 Won | Khoảng 119.000.000 VNĐ* Chi phí này bao gồm: 1 năm học phí và phí nhập học |
Khi nhận được Visa | 27.000.000 VNĐ | Chi phí dịch vụ đợt 2 của Monday |
Tổng | 171.000.000 VNĐ | (*Chi phí có thể thay đổi theo tỷ giá ngoại tệ và từng năm) |
👉 Bạn muốn tìm hiểu thêm về các thông tin về Chương trình học tiếng tại trường Đại học Soongsil? Đăng ký tư vấn ngay để Monday hỗ trợ và giải đáp nhanh nhất nhé!




Chuyên ngành chương trình Đại học trường Đại học Soongsil
Soongsil University chuyên ngành đào tạo hệ đại học đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu cho sinh viên học tập tại trường, thông tin chuyên ngành và học phí như sau:
- Lệ phí đăng ký: 100,000 KRW
KHỐI NGÀNH | CHUYÊN NGÀNH | HỌC PHÍ/KỲ |
Nhân văn | Cơ Đốc giáo | 4.336.000 KRW |
Ngôn ngữ và văn học Hàn /Anh/Đức/Pháp/Trung/Nhật | ||
Triết học | ||
Lịch sử | ||
Luật | Luật | 4.336.000 KRW |
Luật quốc tế | 5.761.000 KRW | |
Kinh tế thương mại | Kinh tế | 4.336.000 KRW |
Thương mại toàn cầu | ||
Khoa học xã hội | Phúc lợi xã hội | 4.336.000 KRW |
Hành chính công | ||
Chính trị và ngoại giao | ||
Giáo dục suốt đời | ||
Thông tin và xã hội học | 4.872.000 KRW | |
Truyền thông và quan hệ công chúng | ||
Kỹ thuật công nghiệp | Hóa học | 5.659.000 KRW |
Kỹ thuật vật liệu mới | ||
Cơ khí | ||
Kỹ thuật điện | ||
Kỹ thuật công nghiệp và hệ thống thông tin | ||
Kiến trúc và kỹ thuật kiến trúc | ||
Kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 4.336.000 KRW |
Doanh nghiệp vừa và nhỏ | ||
Kế toán | 4.872.000 KRW | |
Tài chính | 5.761.000 KRW | |
Khoa học tự nhiên | Toán học | 4.782.000 KRW |
Vật lý | 5.205.000 KRW | |
Hóa học | 5.205.000 KRW | |
Thống kê thông tin và tính toán bảo hiểm | 4.872.000 KRW | |
Hệ thống y sinh | 5.205.000 KRW | |
Công nghệ thông tin | Khoa học Máy tính | 5.659.000 KRW |
Kỹ thuật điện tử và thông tin kỹ thuật điện tử/Kết hợp CNTT | 5.659.000 KRW | |
Truyền thông toàn cầu | 5.659.000 KRW | |
Phần mềm | 5.659.000 KRW | |
Trí tuệ nhân tạo | 5.659.000 KRW | |
Nghệ thuật & thể thao | Điện ảnh (Khoa nghệ thuật sáng tạo) | 6.268.000 KRW |
Thể thao | 5.205.000 KRW |




Chuyên ngành chương trình cao học trường Đại học Soongsil
Bên cạnh đó, trường Đại học Soongsil hệ thạc sĩ cũng có đa dạng các ngành nghề nhằm tạo điều kiện tốt nhất và thuận lợi nhất cho sinh viên.
Khối ngành | Chuyên ngành | HỌC PHÍ |
Nhân văn và Xã hội | Ngôn ngữ văn học Hàn/Anh/Đức/Pháp/Trung/Nhật | – |
Triết học | ||
Lịch sử | ||
Giáo dục suốt đời | ||
Giáo dục thể chất | ||
Sáng tác Văn học và Nghệ thuật | ||
Cơ Đốc giáo | ||
Luật Kinh doanh | ||
Thương mại | ||
Kế toán | ||
Doanh nghiệp vừa và nhỏ | ||
Phúc lợi xã hội | ||
Hành chính | ||
Ngoại giao chính trị | ||
Truyền thông PR | ||
Tài chính | ||
Luật toàn cầu | ||
Khoa học tự nhiên | Toán học | – |
Vật lý | ||
Hóa học | ||
Thống kê thông tin và tính toán Bảo hiểm | ||
Công nghệ thông tin sinh học | ||
Kỹ thuật công nghiệp | Công nghiệp Hóa học | – |
Vật liệu mới hữu cơ và Kỹ thuật sợi | ||
Kỹ thuật điện tử | ||
Kỹ thuật điện | ||
Cơ khí, Khoa học máy tính | ||
Kỹ thuật hệ thống thông tin công nghiệp | ||
Kiến trúc | ||
Thông tin truyền thông | ||
Truyền thông | ||
Thiết kế nội thất | ||
Phần mềm | ||
Hệ thống thông minh | ||
Chương trình hợp tác | Quản lý chính sách CNTT | – |
Quản lý an toàn thảm họa | ||
Lãnh đạo thống nhất Cơ Đốc giáo | ||
Smart Wearable Engineering | ||
Quản lý lợi ích công cộng | ||
Quản lý dự án | ||
Kỹ thuật kết hợp an toàn và sức khỏe | ||
Chính sách thương mại công nghiệp quốc phòng | ||
Hệ cao học đặc biệt | Khoa Doanh nghiệp vừa và nhỏ | – |
Khoa Khoa học thông tin | ||
Khoa Phúc lợi xã hội | ||
Khoa Giáo dục | ||
Khoa Quản trị kinh doanh | ||
Khoa Cơ Đốc giáo |
Học bổng trường Đại học Soongsil
Học bổng hệ Đại học trường Soongsil University
LOẠI HỌC BỔNG | ĐỐI TƯỢNG/ĐIỀU KIỆN | GIÁ TRỊ HỌC BỔNG |
Nhập học | TOPIK cấp 5 trở lên | Miễn giảm 100% |
TOPIK cấp 4 | Miễn giảm 70% | |
TOPIK cấp 3 | Miễn giảm 40% | |
Học sinh đạt điểm tốt trong kỳ thi năng lữ tiếng Hàn của Đại học Soongsil | Miễn giảm 30% | |
Học sinh hoàn thành lớp cấp 4 trở lên chương trình đào tạo tiếng Hàn tại Viện ngôn ngữ Quốc tế của trường | Miễn giảm 40% | |
Học viên đã hoàn thành 1 kỳ học tiếng trở lên tại Viện ngôn ngữ Quốc tế của trường | Miễn giảm phí nhập học | |
Đang theo học | Dựa theo điểm trung bình mỗi học kỳ và TOPIK cấp 4 trở lên | Miễn giảm 25% đến 100% |


👉 Có nhiều Học bổng hấp dẫn khiến bạn phân vân, thắc mắc? Đăng ký tư vấn ngay để được Monday hỗ trợ và giải đáp nhanh nhất nhé!
Ký túc xá trường Đại học Soongsil
Loại phòng | Chi phí |
1 người | 2.231.500 KRW/kỳ |
2 người | 1.361.500 KRW/kỳ |
4 người | 1.094.400 KRW/kỳ |

MONDAY hy vọng qua bài viết “Đại học Soongsil – Trường Đại học hàng đầu về IT” sẽ giúp các bạn có thêm một số thông tin bổ ích. Liên hệ MONDAY ngay hoặc để lại thông tin ở biểu mẫu dưới đây nếu bạn cần được tư vấn về chương trình Du học Hàn Quốc.